山东省投资约56072万元办公楼建设项目 |
||||
更新时间:2018-11-08 | 山东 | 收藏 | 打印 |
跟踪记录 |
|||
跟踪记录1 | 2018-11-08 | 施工中标/开工 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目消息,帮助您更好的追踪项目。 您还未登录,不能查看采招网跟进消息。 |
跟踪记录2 | 2018-10-12 | 环评公示 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目消息,帮助您更好的追踪项目。 您还未登录,不能查看采招网跟进消息。 |
最新跟进时间 | 2018-11-08 | 跟进次数 | 跟进 2 | ||
项目阶段 | 施工中标/开工 | 占地面积 | 114301 ㎡ | ||
工程估价 | 56072万元 | 建筑面积 | 暂未确定 | ||
项目性质 | 新建 | 预计开工 | 暂未确定 | ||
建筑层数 | 暂未确定 | 预计竣工 | 暂未确定 | ||
项目地区 | 项目行业 | 建筑工程,行政办公,办公楼 | |||
配套设施 | |||||
业主类型 | 开发商 | 资金来源 | 未能确定 | ||
装修情况 | 暂未确定 | 电梯情况 | 暂未确定 | ||
空调情况 | 暂未确定 | 供暖情况 | 暂未确定 | ||
外墙资料 | 暂未确定 | 钢结构 | 暂未确定 | ||
项目地址 | 请 登录 或 注册 后查看[样本] | ||||
业主单位 | 请 登录 或 注册 后查看[样本] | ||||
项目概况 投资约56072万元登录 或 注册 后查看更多内容 |
|||||
|
特别推荐 |
|
|
|
最新VIP独家项目 |
北京| | 北京市面积约49266平方米旅客 |
广东| | 广东省长约69.5公里河流治理工 |
广西| | 广西省投资约52489万元公路建 |
广东| | 广东省长约19.4公里轨道交通建 |
| | 面积约4072平方米学校建设项目 |
江西| | 江西省投资约26.62亿元道路工 |
四川| | 哈里游乐园项目 |
广东| | 广东省电厂提升改造项目 |
湖南| | 湖南省投资约15702.22万元能源 |
湖南| | 湖南省>常德市投资约10000万元 |
福建| | 福建省水电站建设项目 |
河北| | 河北省投资约50000万元风电建 |
河北| | 河北省投资约13000万元住宅建 |
广西| | 广西省投资约70000万元风电场 |
北京| | 北京市投资约8亿元商业综合建 |