辽宁省建筑面积84930.66平方米住宅建设项目 |
||||
更新时间:2018-11-28 | 辽宁 | 收藏 | 打印 |
跟踪记录 |
|||
跟踪记录1 | 2018-11-28 | 竣工验收 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目消息,帮助您更好的追踪项目。 您还未登录,不能查看采招网跟进消息。 |
跟踪记录2 | 2018-10-11 | 主体封顶 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目消息,帮助您更好的追踪项目。 您还未登录,不能查看采招网跟进消息。 |
跟踪记录3 | 2018-08-02 | 主体工程阶段 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目消息,帮助您更好的追踪项目。 您还未登录,不能查看采招网跟进消息。 |
跟踪记录4 | 2018-08-02 | 主体工程阶段 | 项目协助:由采招网专业团队跟进深化的项目消息,帮助您更好的追踪项目。 您还未登录,不能查看采招网跟进消息。 |
最新跟进时间 | 2018-11-28 | 跟进次数 | 跟进 4 | ||
项目阶段 | 竣工验收 | 占地面积 | 暂未确定 | ||
工程估价 | 暂未确定 | 建筑面积 | 84930.66 ㎡ | ||
项目性质 | 新建 | 预计开工 | 2016-08-01 | ||
建筑层数 | 暂未确定 | 预计竣工 | 2018-11-01 | ||
项目地区 | 项目行业 | 建筑工程,住宅,住宅 公寓/层数不详 | |||
配套设施 | |||||
业主类型 | 开发商 | 资金来源 | 未能确定 | ||
装修情况 | 暂未确定 | 电梯情况 | 暂未确定 | ||
空调情况 | 暂未确定 | 供暖情况 | 暂未确定 | ||
外墙资料 | 暂未确定 | 钢结构 | 暂未确定 | ||
项目地址 | 请 登录 或 注册 后查看[样本] | ||||
业主单位 | 请 登录 或 注册 后查看[样本] | ||||
项目概况 建筑面积84930.66平方米登录 或 注册 后查看更多内容 |
|||||
|
共有 4条 跟进记录,澳门赌博网站:该服务为VIP用户特权。服务热线:400-810-9688 | |||
|
|||
业主单位/开发商/投资人 | |||
工程部 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
开发部 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
设计单位 | |||
建筑 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
结构 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
电气 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
暖通 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] | |||
承建商 | |||
现场负责人 (包含联系方式:手机 )请 登录 或 注册 后查看[样本] |
特别推荐 |
|
|
|
最新VIP独家项目 |
北京| | 北京市面积约49266平方米旅客 |
广东| | 广东省长约69.5公里河流治理工 |
广西| | 广西省投资约52489万元公路建 |
广东| | 广东省长约19.4公里轨道交通建 |
| | 面积约4072平方米学校建设项目 |
江西| | 江西省投资约26.62亿元道路工 |
四川| | 哈里游乐园项目 |
广东| | 广东省电厂提升改造项目 |
湖南| | 湖南省投资约15702.22万元能源 |
湖南| | 湖南省>常德市投资约10000万元 |
福建| | 福建省水电站建设项目 |
河北| | 河北省投资约50000万元风电建 |
河北| | 河北省投资约13000万元住宅建 |
广西| | 广西省投资约70000万元风电场 |
北京| | 北京市投资约8亿元商业综合建 |